Büyük portföylerin ya da açık kaynak bilgi sağlayan kayıt firmalarının toplu satışları ya da özel domain satışları da sitemizde yer alacak.
Siz de portföyünüzde yer alan domainlerin satışı ile ilgili bilgileri, yayınlanması için bize domainajansi (at) gmail.com adresinden iletebilirsiniz.
Sedo Haftalık Domain Satışlarını açıkladı. 11 Şubat 2010 tarihli listeye göre zirve 67,500 ABD Doları bedelle satılan Stairs.com'un oldu. Stairs.com'u 60,000 ABD Doları bedelle ThaiCasino.com ve 25,000 ABD Doları bedelle Jane.ca takip etti.
En ilgi çekici satış ise 2.000 Euro bedelle satılan stiftung-kulturlandschaft.de domaini oldu.
İşte Haftanın En yüksek Bedelli Domain Satışları listesi:
Domain name | Tarih | Fiyat | Kur | |
.COMs | ||||
stairs.com | 02/06/2020 | 67,500 | USD | |
thaicasino.com | 02/03/2020 | 60,000 | USD | |
adventus.com | 02/04/2020 | 22,500 | USD | |
mandap.com | 02/03/2020 | 20,010 | USD | |
kvz.com | 02/04/2020 | 9,999 | USD | |
listingco.com | 02/05/2020 | 9,000 | USD | |
alfatec.com | 02/05/2020 | 7,995 | USD | |
sleepwatch.com | 02/03/2020 | 7,500 | USD | |
alisea.com | 02/07/2020 | 7,000 | EUR | |
mentores.com | 02/04/2020 | 6,500 | USD | |
likelihood.com | 02/04/2020 | 6,400 | USD | |
findgrace.com | 02/04/2020 | 5,999 | USD | |
udana.com | 02/03/2020 | 5,555 | USD | |
blogstarter.com | 02/05/2020 | 5,400 | USD | |
digipost.com | 02/05/2020 | 5,000 | EUR | |
naholdings.com | 02/03/2020 | 5,000 | USD | |
impal.com | 02/03/2020 | 4,700 | USD | |
fuzzi.com | 02/04/2020 | 4,500 | EUR | |
chewking.com | 02/03/2020 | 4,500 | USD | |
kadesign.com | 02/05/2020 | 4,000 | USD | |
qrom.com | 02/04/2020 | 3,999 | EUR | |
alexandercasino.com | 02/05/2020 | 3,900 | USD | |
safetycontrols.com | 02/07/2020 | 3,750 | USD | |
trafo.com | 02/06/2020 | 3,650 | EUR | |
downloadroute.com | 02/05/2020 | 3,500 | EUR | |
superdex.com | 02/06/2020 | 3,500 | USD | |
howeet.com | 02/06/2020 | 3,500 | USD | |
backify.com | 02/03/2020 | 3,250 | USD | |
jordania.com | 02/06/2020 | 3,000 | EUR | |
cribbageonline.com | 02/05/2020 | 3,000 | USD | |
techmarketplace.com | 02/03/2020 | 2,997 | USD | |
accelant.com | 02/06/2020 | 2,995 | USD | |
remainly.com | 02/07/2020 | 2,995 | USD | |
johnmclean.com | 02/04/2020 | 2,970 | USD | |
ananti.com | 02/03/2020 | 2,900 | USD | |
ca3.com | 02/05/2020 | 2,800 | USD | |
pmglobal.com | 02/07/2020 | 2,500 | EUR | |
2drones.com | 02/03/2020 | 2,500 | USD | |
siteblocks.com | 02/03/2020 | 2,175 | USD | |
legal-advice.com | 02/03/2020 | 2,100 | USD | |
14146.com | 02/07/2020 | 2,000 | USD | |
ccTLDs | ||||
jane.ca | 02/03/2020 | 25,000 | USD | |
homedo.fr | 02/06/2020 | 17,000 | EUR | |
cams.de | 02/03/2020 | 15,243 | EUR | |
naturwald.de | 02/05/2020 | 15,000 | EUR | |
finca.de | 02/04/2020 | 12,000 | EUR | |
controller.io | 02/04/2020 | 10,800 | EUR | |
briefgold.de | 02/04/2020 | 7,500 | EUR | |
tarot.co.uk | 02/04/2020 | 6,995 | GBP | |
inc.tv | 02/03/2020 | 5,500 | GBP | |
chats.at | 02/03/2020 | 4,500 | EUR | |
cams.at | 02/03/2020 | 4,000 | EUR | |
jobliste.de | 02/04/2020 | 3,451 | EUR | |
until.co.uk | 02/04/2020 | 3,300 | GBP | |
gas.li | 02/05/2020 | 2,888 | USD | |
sahne.de | 02/03/2020 | 2,500 | EUR | |
meinweg.de | 02/07/2020 | 2,500 | EUR | |
nucleus.co | 02/03/2020 | 2,500 | USD | |
stiftung-kulturlandschaft.de | 02/05/2020 | 2,000 | EUR | |
webcam.at | 02/03/2020 | 2,000 | EUR | |
Diğerleri | ||||
casting.org | 02/04/2020 | 6,888 | USD | |
advisors.org | 02/03/2020 | 5,000 | EUR | |
playmakers.net | 02/07/2020 | 3,900 | USD | |
weareone.net | 02/09/2020 | 2,850 | USD |
0 Yorumlar